| Banque | Visa Premier par an | Tenue de compte par an | Paiement hors zone euro |
|---|---|---|---|
| CCF (ex-HSBC) | 134,40 € | 28,80 € | 2,9 % |
| Banque Populaire | 125 à 148 € | 24 à 31,20 € | 2,7 à 2,95 % + 0 à 0,75 € |
| CIC | 140 € | 27 € | 2,9 % + 0,33 € |
| Crédit Mutuel | 132 à 149,40 € | 20,04 à 35,88 € | 2,1 à 2,5 % + 0,32 à 0,35 € |
| Crédit Agricole | 125 à 157 € | 0 à 30 € | 2 à 3,5 % + 0 à 1,05 € |
| La Banque Postale | 141,20 € | 25,20 € | 2,3 % |
| BNP Paribas | 144 € | 28,80 à 31,20 € | 2,9 % + 0,83 à 0,90 € |
| Société Générale | 146 € | 30,60 € | 2,7 % + 1 € |
| LCL | 146,40 € | 0 à 40 € | 3,05 % + 1,26 € |
| Caisse d'Épargne | 140 à 158,20 € | 18 à 30 € | 2,8 à 3 % + 0,30 à 2,20 € |
Fais glisser le tableau →
Tarifs relevés par MoneyVox, septembre-octobre 2026. Fourchettes : caisses ou banques régionales. Classement par prix de la Visa Premier.
Comparer avec les banques en ligne
Banques en ligne et néobanques
- BoursoBank · banque en ligne
- Fortuneo · banque en ligne
- Hello bank! · banque en ligne
- Monabanq · banque en ligne
- BforBank · banque en ligne
- Revolut · néobanque
- N26 · néobanque
- Nickel · néobanque
- Trade Republic · néobanque
- Wise · néobanque
- Sumeria · néobanque
- bunq · néobanque
- Green-Got · néobanque
- Helios · néobanque