Les meilleures cartes par profil
Bilan annuel estimé : cotisation et frais déduits, avantages utiles au profil comptés, offre de bienvenue exclue.
Petit budget, pas de voyage
400 € par mois par carte
- Revolut Standard : +4 € par an
- BoursoBank Ultim : 0 € par an
- BoursoBank Welcome : 0 € par an
Budget moyen, pas de voyage
1 000 € par mois par carte
- Revolut Standard : +9 € par an
- BoursoBank Ultim : 0 € par an
- Fortuneo Gold Mastercard : 0 € par an
Voyageur occasionnel
2 à 3 séjours hors zone euro par an
- BoursoBank Ultim : +114 € par an
- Fortuneo Gold Mastercard : +114 € par an
- BoursoBank Metal : +78 € par an
Grand voyageur
4 séjours et plus, avion 3 à 5 fois, ski
- BoursoBank Metal : +359 € par an
- BoursoBank Ultim : +182 € par an
- Fortuneo Gold Mastercard : +164 € par an
Famille avec 2 ados
compte joint, 2 750 € par mois
- BoursoBank Metal : +176 € par an
- BoursoBank Ultim : +147 € par an
- Revolut Metal : +125 € par an
Épargnant
35 000 € sur livrets, 1 500 € par mois
- Revolut Metal : +289 € par an
- Revolut Ultra : +169 € par an
- BoursoBank Metal : +129 € par an
Carte d'appoint qui dort
en plus de ta banque, pas utilisée tous les mois
- Revolut Standard : +4 € par an
- BoursoBank Welcome : 0 € par an
- Trade Republic Carte Visa : 0 € par an
Banque en lignes
| Carte | Cotisation | Paiement hors zone euro | Assurance voyage |
|---|---|---|---|
| BforBank BforBASIC | Gratuite | 1,95 % | Aucune |
| BoursoBank Ultim | Gratuite | Gratuit | Complète |
| BoursoBank Welcome | Gratuite | Gratuit | Basique |
| Fortuneo Fosfo | Gratuite | Gratuit | Basique |
| Fortuneo Gold Mastercard | Gratuite | Gratuit | Complète |
| Fortuneo World Elite Mastercard | Gratuite | Gratuit | Premium |
| Hello bank! Hello One | Gratuite | Gratuit | Aucune |
| Monabanq Pratiq+ | 46,80 € par an | Gratuit | Basique |
| BforBank BforZEN | 60 € par an | Gratuit | Basique |
| Hello bank! Hello Prime | 60 € par an | Gratuit | Complète |
| Monabanq Uniq | 72 € par an | Gratuit | Basique |
| BoursoBank Metal | 118,80 € par an | Gratuit | Premium |
| Monabanq Uniq+ Visa Premier | 144 € par an | Gratuit | Complète |
Fais glisser le tableau →
Néobanques
| Carte | Cotisation | Paiement hors zone euro | Assurance voyage |
|---|---|---|---|
| N26 Standard | Gratuite | Gratuit | Aucune |
| Revolut Standard | Gratuite | Gratuit jusqu'à 1 000 €/mois, puis 1 % | Aucune |
| Sumeria Basique | Gratuite | Gratuit | Aucune |
| Trade Republic Carte Visa | Gratuite | Gratuit | Aucune |
| Wise Carte multidevise | Gratuite | 0,47 % | Aucune |
| bunq Free | Gratuite | 0,5 % jusqu'à 1 000 €/an, puis 1,5 % | Aucune |
| Nickel Classic | 25 € par an | 1 €/paiement | Basique |
| Revolut Plus | 47,88 € par an | Gratuit jusqu'à 3 000 €/mois, puis 1 % | Aucune |
| bunq Core | 47,88 € par an | 0,5 % | Aucune |
| Sumeria Standard | 49,90 € par an | Gratuit | Aucune |
| Nickel Chrome | 55 € par an | Gratuit | Complète |
| N26 Smart | 58,80 € par an | Gratuit | Aucune |
| Helios Courant | 72 € par an | 1 % | Aucune |
| Green-Got Essentiel | 82,80 € par an | Gratuit | Aucune |
| Nickel Metal | 105 € par an | Gratuit | Complète |
| Sumeria Noire | 109,90 € par an | Gratuit | Complète |
| N26 You | 118,80 € par an | Gratuit | Premium |
| Green-Got Premium | 130,80 € par an | Gratuit | Basique |
| Revolut Premium | 131,88 € par an | Gratuit | Basique |
| Helios Premium | 180 € par an | Gratuit jusqu'à 2 000 €/mois, puis 1 % | Complète |
| N26 Metal | 202,80 € par an | Gratuit | Premium |
| Revolut Metal | 227,88 € par an | Gratuit | Complète |
| bunq Elite | 227,88 € par an | 0,5 % | Complète |
| Revolut Ultra | 595 € par an | Gratuit | Complète |
Fais glisser le tableau →
Banques traditionnelles (profils moyens)
| Carte | Cotisation | Paiement hors zone euro | Assurance voyage |
|---|---|---|---|
| Offre jeunes (banque traditionnelle) | 42 € par an | 2,9 % + 0,9 €/paiement | Basique |
| Visa Classic (banque traditionnelle) | 63 € par an | 2,9 % + 0,9 €/paiement | Basique |
| Visa Premier (banque traditionnelle) | 141 € par an | 2,9 % + 0,9 €/paiement | Complète |
| Visa Infinite (banque traditionnelle) | 310 € par an | 2 % + 0,6 €/paiement | Premium |
Fais glisser le tableau →
American Expresss
| Carte | Cotisation | Paiement hors zone euro | Assurance voyage |
|---|---|---|---|
| American Express Blue | 60 € par an | 2,8 % | Aucune |
| Amex Air France KLM Silver | 65 € par an | 2,8 % | Basique |
| American Express Green | 95 € par an | 2,8 % | Basique |
| American Express Gold | 252 € par an | 2,8 % | Complète |
| Amex Air France KLM Gold | 252 € par an | 2,8 % | Complète |
| American Express Platinum | 708 € par an | 2,8 % | Premium |
| Amex Air France KLM Platinum | 792 € par an | 2,8 % | Premium |
Fais glisser le tableau →
Comparatifs face à face
- BoursoBank Ultim ou Fortuneo Gold Mastercard
- Revolut Standard ou N26 Standard
- BoursoBank Ultim ou Revolut Standard
- BoursoBank Welcome ou BoursoBank Ultim
- Fortuneo Fosfo ou BoursoBank Ultim
- Revolut Premium ou N26 You
- Revolut Metal ou N26 Metal
- BoursoBank Metal ou Revolut Metal
- Hello bank! Hello One ou BoursoBank Ultim
- Nickel Classic ou Nickel Chrome
- Visa Premier (trad.) ou BoursoBank Ultim
- Trade Republic Carte Visa ou Revolut Standard
- Wise Carte multidevise ou Revolut Standard
- Revolut Plus ou Revolut Premium
- American Express Gold ou American Express Platinum
- Sumeria Basique ou Revolut Standard